33. Schapener Volkslauf    

Rund um die Buchhorst in Braunschweig am 10.09.2006         Startseite

Alle Ergebnisse 20-km, 10-km, 6-km, 1,2-km Laufen, sowie 10-km und 6-km Walking

 

 

   VIELE  FOTOS   IN EINER GALERIE UND

EINZELN ZUM DOWNLOAD

 

Alle Fotos wurden von ANDREAS WEBER gemacht.

Danke Andreas!

 

Interessenten, die eine bessere Bildqualität benötigen,

können sich direkt mit Andreas über

e-mail     weber@vuw-direkt.de

Telefon 05 31 / 15 0 51 oder Fax 15 0 52

in Verbindung setzen.

 

 

            

     Download der Urkundenvorlage (blanko):      URKUNDE

 

     Damit könnt ihr / können Sie sich die Urkunde mit den eigenen Daten selbst herstellen.

     Zuerst die Urkundenvorlage als PDF-Datei herunterladen, ausdrucken und anschließend mit

     einem eigenen Textprogramm die eigenen Daten in die Urkunden drucken.

 

Nächster Volkslauf am 09.09.2007

 

Ergebnisse 33. Schapener Volkslauf 2006 - 20 km Männer

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein

Platz in der AK

Ziel
1 414 Heuck Thomas TSV Lelm 1 LL40m 1:15:32 1
2 455 Leppla Frank 2 LL40m 1:17:44 2
3 425 Formaniak Jan TUS Müden-Dieckhorst 1 LL30m 1:20:37 3
4 506 Schneider Carsten 2 LL30m 1:21:17 4
5 403 Fessel, Dr. Rainer 3 LL40m 1:23:42 5
6 473 Kuster Niecke 4 LL40m 1:25:58 6
7 462 Virus Roland SportArt Wolfenbüttel 3 LL30m 1:26:37 7
8 482 Moll Olaf 5 LL40m 1:26:44 8
9 488 Herbst Christian 6 LL40m 1:27:55 11
10 423 van Cayzeele Patricio TSV Schapen - BSL 7 LL40m 1:28:14 12
11 474 Ulrich Björn 4 LL30m 1:29:26 13
12 507 Riesner Hubert 1 LL60m 1:30:20 14
13 476 Hennecke Hans-Joachim 5 LL30m 1:31:12 15
14 502 Weidener Gerhard 8 LL40m 1:31:40 16
15 448 Höfer Markus 9 LL40m 1:31:50 17
16 428 Kayser Michael 10 LL40m 1:32:26 18
17 435 Klerings Toni 11 LL40m 1:34:02 19
18 445 Schütz Markus 12 LL40m 1:34:25 20
19 463 Scholtes Frank SportArt Wolfenbüttel 13 LL40m 1:35:10 21
20 452 Fricke Gerhard MTV Wolfenbüttel 1 LL50m 1:35:45 22
21 459 Brennecke Udo THC Bike Freunde 6 LL30m 1:35:48 23
22 477 Felske Kai 7 LL30m 1:35:49 24
23 508 Glaser Jörg 8 LL30m 1:35:53 25
24 486 Kahlfeld Sebastian 1 LL20m 1:36:12 26
25 504 Lenz Wolfgang 14 LL40m 1:36:49 27
26 503 Maikowski von Norbert 9 LL30m 1:37:10 29
27 447 Hawxwell Bernd Steven 10 LL30m 1:37:11 30
28 461 Ueberheide Martin SportArt Wolfenbüttel 11 LL30m 1:38:11 31
29 442 Orth Martin 15 LL40m 1:38:19 32
30 501 Schwarz Stean 12 LL30m 1:38:22 33
31 443 Allen Keith Richard 13 LL30m 1:38:55 34
32 483 Felde Waldemar 2 LL50m 1:39:00 35
33 431 Neumann Andreas 14 LL30m 1:39:25 36
34 467 Blume Thomas 15 LL30m 1:39:50 37
35 434 Ehlert Michael 3 LL50m 1:39:52 38
36 412 Honisch Johannes 4 LL50m 1:39:56 39
37 441 Wilsdorf Frank SV Lindenberg 16 LL40m 1:40:13 40
38 487 Rode Dieter 17 LL40m 1:40:13 41
39 439 Kozelsky Josef BSL 18 LL40m 1:40:20 42
40 436 Elwart Dirk SSC Germania 19 LL40m 1:41:01 43
41 453 Stanke Rainer 5 LL50m 1:41:10 44
42 432 Bührmann Dieter 16 LL30m 1:41:15 45
43 496 Kurts Oliver 17 LL30m 1:42:15 46
44 484 Herrmann Axel 18 LL30m 1:42:41 47
45 449 Most Ulrich 19 LL30m 1:42:44 48
46 493 Hinrichsen Henning 20 LL30m 1:42:57 49
47 402 Rother Wolfgang VSG Königslutter 20 LL40m 1:43:44 50
48 446 Lunge Olaf 21 LL40m 1:44:59 52
49 422 Bieser Detlev 21 LL30m 1:45:02 53
50 424 Kassuhn Marc 22 LL30m 1:45:07 54
51 458 Schmerber Jean-Marie MTV Wolfenbüttel 6 LL50m 1:45:20 55
52 465 Streithoff Jens DI DO SA Wolfenbüttel 23 LL30m 1:45:33 57
53 472 Großkopf Kai 22 LL40m 1:45:41 58
54 490 Scholtysek Markus 24 LL30m 1:46:04 60
55 485 Börke Andreas 23 LL40m 1:46:22 61
56 466 Pinnecke Dirk DI DO SA Wolfenbüttel 25 LL30m 1:49:47 62
57 479 Meyer Heinrich 24 LL40m 1:50:39 63
58 404 Wehran Andreas 25 LL40m 1:51:23 64
59 440 Köhler Matthias SV Lindenberg 26 LL30m 1:53:29 68
60 430 Grosche Michael 26 LL40m 1:56:29 71
61 417 Räke-Maresté Dirk 27 LL40m 1:56:34 72
62 456 Niemann Hartmut 27 LL30m 1:57:24 74
63 492 Jäckel Wolfgang 7 LL50m 1:59:39 78
64 419 Bunschuch Uwe 8 LL50m 1:59:56 79
65 469 Deutsch Paul 9 LL50m 2:00:31 81
66 426 Salm Wolfgang TSV Schapen 28 LL40m 2:01:29 82
67 454 Berryman Brian 29 LL40m 2:02:56 83
68 437 Joswig Stefan 28 LL30m 2:06:59 86
69 478 Bargholt Peter 2 LL60m 2:12:29 93
70 509 Kalus Holger 30 LL40m 2:13:14 94
71 489 Staudinger Klaus 10 LL50m 2:13:26 95

Ergebnisse 33. Schapener Volkslauf 2006 - 20 km Frauen

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein Platz in der AK Ziel
1 444 Schlemmer Vanessa Triathlon-Team Braunschweig 1 LL20w 1:26:45 9
2 499 Bonhaus Brigitte 1 LL50w 1:26:58 10
3 429 Rüffert Eileen 1 LL30w 1:36:50 28
4 401 Lustig Katrin VSG Königslutter 1 LL40w 1:43:57 51
5 494 Damm Juliane 2 LL30w 1:45:32 56
6 413 Boergmann Bettina TV Bornum 3 LL30w 1:45:58 59
7 450 Streitz Susanne MTV Wolfenbüttel 4 LL30w 1:51:42 65
8 451 Stender Stefanie MTV Wolfenbüttel 5 LL30w 1:52:20 66
9 420 Brunke Andrea 6 LL30w 1:52:42 67
10 427 Kreiser Dunja 7 LL30w 1:53:42 69
11 480 Werner Marion 2 LL40w 1:53:44 70
12 475 Firus Susanne 3 LL40w 1:56:36 73
13 470 Rochon Maike 8 LL30w 1:57:25 75
14 497 Steinmeier Stefanie 9 LL30w 1:58:45 76
15 481 Huhn Nina 10 LL30w 1:58:52 77
16 408 Hennecke Karen-Sarina 2 LL20w 2:00:15 80
17 460 Schrader Ina 4 LL40w 2:05:52 84
18 498 Hahne Carola 11 LL30w 2:06:31 85
19 438 Möller Ursula 12 LL30w 2:07:04 87
20 415 Heine Ulrike TV Bornum 3 LL20w 2:09:41 88
21 416 Röhrig Anja TV Bornum 5 LL40w 2:09:45 89
22 410 Hochgesang Inge 2 LL50w 2:10:44 90
23 411 Petzsche Hilke 3 LL50w 2:10:45 91
24 505 Eberle Sabine 6 LL40w 2:11:19 92

Ergebnisse 33. Schapener Volkslauf 2006 - 10 km Männer

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein Platz in der AK Ziel
1 215 Wilshausen Matthias 1 L30m 0:33:23 1
2 119 Milch Stefan TSV Lelm 2 L30m 0:34:57 2
3 179 Voigt Jan Eintracht Braunschweig 3 L30m 0:35:19 3
4 180 Hömke Meiko Eintracht Braunschweig 4 L30m 0:35:48 4
5 103 Schrader Dominik Toms Laufshop Team 1 L20m 0:36:30 5
6 37 Krause Peter LG Braunschweig 1 L40m 0:36:39 6
7 182 Kramme Thomas Lauflöwen Stadt Braunschweig 5 L30m 0:37:07 7
8 106 Simon Wolfgang 1 L50m 0:37:16 8
9 122 Beckner Jörg Team Waggumer Holz 2 L40m 0:37:25 10
10 218 Liebsch Marcel 2 L20m 0:38:14 11
11 141 Ehlers Oliver 3 L20m 0:38:21 12
12 200 Achtzehn Dirk 3 L40m 0:39:04 13
13 208 Jakob Thomas 6 L30m 0:39:11 14
14 67 Mielzarek Karsten Germania Helmstedt 4 L40m 0:39:33 15
15 155 Horn Maximilian 1 L19m 0:39:40 16
16 5 Josel Rainer 5 L40m 0:40:05 17
17 29 Seiler Udo TSV Lelm 2 L50m 0:40:19 18
18 123 Schlösser Roman IGS Querum 6 L40m 0:40:38 19
19 14 Schütte Jürgen 3 L50m 0:41:20 20
20 1 Kreit Axel 7 L30m 0:41:34 21
21 220 Knof Max 2 L19m 0:41:46 23
22 13 Kamp Axel 7 L40m 0:42:09 25
23 146 Barnsdorf Sebastian 4 L20m 0:42:12 26
24 135 Barber Gary 8 L40m 0:42:28 27
25 58 Lehner Reinhard TUS Müden-Dieckhorst 4 L50m 0:42:28 28
26 74 Sievers Thomas 9 L40m 0:42:42 30
27 178 Frank Wolfgang 10 L40m 0:43:06 32
28 50 Sethmann Michael Assebummler 5 L50m 0:43:07 33
29 47 Barlag Christoph Netcity 11 L40m 0:43:10 35
30 154 Achilles Harald LG Braunschweig 6 L50m 0:43:36 36
31 202 Mauer Mark 12 L40m 0:44:00 38
32 129 Slanina Frank 8 L30m 0:44:11 39
33 27 Kresse Rainer Team Waggumer Holz 1 L60m 0:44:11 40
34 243 Sundermann Edgar 13 L40m 0:44:14 41
35 65 Helmdach Jürgen Volkswagen Bank 14 L40m 0:44:14 42
36 110 Stöhr Holger SV Lindenberg 15 L40m 0:44:22 43
37 76 Ahrens Klaus 9 L30m 0:44:25 44
38 191 Bührer Roger 10 L30m 0:44:44 45
39 52 Wucherpfennig Heinz Magni Bouler BS 16 L40m 0:44:52 46
40 82 Gulich Joachim 17 L40m 0:44:56 48
41 213 Wehrmann Uwe 18 L40m 0:44:58 49
42 137 Schley Peter SV Neptun Emden 5 L20m 0:45:05 50
43 113 Reimer Frank 11 L30m 0:45:10 51
44 38 Schönfeld Werner 7 L50m 0:45:12 52
45 101 Hasenlust Fred-Heinrich 19 L40m 0:45:13 53
46 209 Schultz Andreas 20 L40m 0:45:16 55
47 70 Grote Ralf Volkswagen Bank 21 L40m 0:45:20 56
48 219 Liebsch Maik 3 L19m 0:45:23 58
49 7 Lerch Joachim SSG Braunschweig 2 L60m 0:45:35 59
50 85 Bertram Jens 8 L50m 0:45:41 60
51 161 Hermann Jörg MTV Braunschweig 22 L40m 0:45:53 61
52 260 Haessner Joachim 23 L40m 0:46:00 62
53 232 Beyer Gerd 9 L50m 0:46:01 63
54 184 Mühlpforte Jens 24 L40m 0:46:05 64
55 265 Kaumanns Wolfgang 12 L30m 0:46:08 65
56 263 Meißner Peter 25 L40m 0:46:09 66
57 194 Wiechmann Dierk 10 L50m 0:46:19 68
58 100 Siedelbiedel Wolfgang RW Volkmarode 11 L50m 0:46:20 69
59 241 Roggenkamp Andreas 26 L40m 0:46:31 70
60 92 Reinecke Günter MTV Wolfenbüttel 12 L50m 0:46:36 71
61 30 Richter Klaus 13 L30m 0:46:48 72
62 55 Kaysser Eberhard 27 L40m 0:46:52 73
63 51 Heiden Bernd 28 L40m 0:46:53 74
64 223 Christian Friedrich 13 L50m 0:46:55 75
65 107 Reineke Karsten 14 L30m 0:47:02 76
66 239 Brücher Bertold 29 L40m 0:47:03 77
67 40 Götsche Tobias TSV Schapen 15 L30m 0:47:10 78
68 148 Gal David 4 L19m 0:47:22 79
69 245 Cesarz Eugen 14 L50m 0:47:31 81
70 49 Hüppe Gustav MTV Wolfenbüttel 15 L50m 0:47:37 82
71 231 Grothmann Pierre 6 L20m 0:47:44 84
72 16 Herig Achim 3 L60m 0:47:51 85
73 66 Stottmeister Ulf Volkswagen Bank 30 L40m 0:47:54 86
74 83 Richter Christoph 7 L20m 0:47:57 87
75 249 Reiss Andreas 16 L30m 0:48:00 88
76 108 Brinkmann Michael 31 L40m 0:48:02 89
77 246 Lohr Uwe 32 L40m 0:48:05 90
78 10 Groeger Gerhard 16 L50m 0:48:05 91
79 128 Müller Andreas 17 L50m 0:48:11 92
80 86 Larrass Detlef 33 L40m 0:48:17 93
81 149 Gal Geza 18 L50m 0:48:18 94
82 158 Frank Günter 19 L50m 0:48:19 95
83 45 Dr. Sieverding Hubert 20 L50m 0:48:29 97
84 112 Hartwig Frank 17 L30m 0:48:35 98
85 43 Adolf Jan-Philipp 5 L19m 0:48:42 99
86 44 Adolf Peter 34 L40m 0:48:43 100
87 253 Breskott Richard 4 L60m 0:49:11 101
88 151 Boelter Andreas 35 L40m 0:49:16 102
89 105 Sindermann Manfred 5 L60m 0:49:30 103
90 172 Nehmsch Klaus-Ekkehard 6 L60m 0:49:31 104
91 176 Kroker Oliver 18 L30m 0:49:34 105
92 259 Winkler Norbert 21 L50m 0:49:44 106
93 250 Dr. Döbler Joachim 22 L50m 0:49:48 107
94 121 Deptuwa Janis 23 L50m 0:49:54 108
95 233 Lutz Andreas 19 L30m 0:50:20 109
96 84 Gode Holger R. 20 L30m 0:50:22 110
97 196 Thömmes Achim 36 L40m 0:50:24 112
98 153 Kueß Norbert Ölper Runners 37 L40m 0:50:30 113
99 39 Jöllenbeck Stefan 38 L40m 0:50:35 114
100 134 Golmann Hans 39 L40m 0:50:35 115
101 116 Iwesitsch Stefan 8 L20m 0:50:39 116
102 69 Leissling Dirk 21 L30m 0:50:42 118
103 80 Hahn Andreas 22 L30m 0:50:49 119
104 236 Geiger Alexander 23 L30m 0:50:55 122
105 210 Stief Erhard 7 L60m 0:51:01 124
106 68 Berns Hans-Jürgen Triathlon-Team Braunschweig 40 L40m 0:51:03 125
107 255 Herrendörfer Armin 8 L60m 0:51:11 126
108 102 Reupke Jens 41 L40m 0:51:20 127
109 28 Richter Michael Braunschweiger Verkehrs AG 24 L50m 0:51:23 128
110 33 Hagemann Werner Long Jog Braunschweig 1 L70m 0:51:28 129
111 173 Berger Rolf 9 L60m 0:51:32 130
112 244 Römer Gerhard 9 L20m 0:51:36 131
113 195 Geppert Andreas 25 L50m 0:51:51 132
114 41 Mirsch Andreas 42 L40m 0:52:02 134
115 6 Distelrath Nils D-Laufsport 43 L40m 0:52:02 135
116 72 Trüschel Klaus 10 L60m 0:52:10 137
117 75 Scholz Thomas 44 L40m 0:52:23 138
118 242 Trossen Holger 24 L30m 0:52:25 139
119 156 Arndt Peter 45 L40m 0:52:25 140
120 32 Henschel Jens 25 L30m 0:52:37 142
121 248 Zückert-Lötzsch Engelbert 26 L50m 0:52:51 143
122 221 Ebeling Walter 11 L60m 0:52:53 144
123 257 Wolf Frank 46 L40m 0:52:56 145
124 237 Linke Lothar 27 L50m 0:53:04 146
125 117 Iwesitsch Klaus 28 L50m 0:53:07 147
126 165 Große Hans-Georg DI DO SA Wolfenbüttel 29 L50m 0:53:35 150
127 262 Mirow Jörg 26 L30m 0:54:01 152
128 152 Russ Michael Ölper Runners 47 L40m 0:54:09 155
129 222 Piskol Holger 48 L40m 0:54:36 156
130 254 Piskol Stefan 49 L40m 0:54:36 157
131 186 Kirstein Martin BZ Beginners 2005 50 L40m 0:54:50 159
132 42 Zähringer Rolf 51 L40m 0:55:33 162
133 203 Inglese Antonio 30 L50m 0:55:45 163
134 217 Langermann Fred-Heinrich 31 L50m 0:55:46 165
135 54 Gehrke Harald 52 L40m 0:55:48 166
136 170 Neumann-Lizius Eike DI DO SA Wolfenbüttel 12 L60m 0:55:49 167
137 192 Maschke Horst 2 L70m 0:55:59 172
138 109 Koch Thomas SV Lindenberg 53 L40m 0:56:04 173
139 145 Ullrich Wolfgang TSV Schapen 32 L50m 0:56:05 174
140 204 Mango Francesco 54 L40m 0:56:36 175
141 226 Werner Friedrich-Wilhelm 33 L50m 0:57:31 177
142 124 Heinemann Peter IGS Querum 34 L50m 0:58:23 183
143 93 Jentsch Torsten 27 L30m 0:58:40 184
144 60 Hanke Rainer 13 L60m 0:59:53 188
145 256 Lucht Otto 35 L50m 1:00:34 193
146 181 Bäumler Marcus Eintracht Braunschweig 28 L30m 1:00:51 195
147 115 Neddermeyer Welf 55 L40m 1:01:10 197
148 56 Sump Wolfgang 3 L70m 1:02:13 203
149 267 Duda Holger 56 L40m 1:02:42 204
150 228 Nowak Klaus 57 L40m 1:02:49 205
151 19 Marquardt Bernd BZ Beginners 2005 14 L60m 1:03:06 206
152 230 Kähler Helmut 15 L60m 1:04:06 216
153 234 Schmidt Olaf 58 L40m 1:05:08 217
154 140 Nowack Matthias 59 L40m 1:05:09 218
155 175 Hoppe Ingo 29 L30m 1:06:31 220
156 118 Jeschke Georg 36 L50m 1:07:16 223
157 98 Hörnicke Gerd 16 L60m 1:08:38 225
158 224 Trier Jost 1 ohne AK 1:14:15 227
159 111 Haak Hans Henning 37 L50m 1:34:48 229

Ergebnisse 33. Schapener Volkslauf 2006 - 10 km Frauen

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein Plaatz in der AK Ziel
1 36 Buchheister Alina Toms Laufshop Team 1 L20w 0:37:21 9
2 94 Mischnik Martina LT Braunschweig 1 L40w 0:41:36 22
3 104 Ruhr Simone 2 L40w 0:41:53 24
4 258 Bröger Katrin 1 L30w 0:42:37 29
5 31 Brümmer Iris LT Braunschweig 3 L40w 0:42:56 31
6 11 Weide-Jentsch Bianca SPvgg Groß Bülten 2 L30w 0:43:09 34
7 8 Brümmer Claudia 4 L40w 0:43:42 37
8 53 Wucherpfennig Dagmar TUS Krähenwinkel-Kaltenweide 5 L40w 0:44:52 47
9 214 Wehrmann Ladina 3 L30w 0:45:15 54
10 160 Schmidt Martina 4 L30w 0:45:22 57
11 9 Oetke Kerstin 6 L40w 0:46:16 67
12 48 Ringel Martina LT Magni Runner 2 L20w 0:47:29 80
13 78 Malik Gesa 3 L20w 0:47:41 83
14 197 Friedrich Ilka 5 L30w 0:48:25 96
15 26 Heuck Therese TV Bornum 7 L40w 0:50:23 111
16 77 Thälker-Grosche Sigrid 8 L40w 0:50:41 117
17 240 Garn Angela 1 L50w 0:50:52 120
18 235 Quellmalz Claudia 9 L40w 0:50:53 121
19 183 Oelke Petra 10 L40w 0:50:56 123
20 174 Littmann Iris 11 L40w 0:51:58 133
21 205 Rihko-Struckmann Liisa 12 L40w 0:52:06 136
22 120 Deptuwa Erika 2 L50w 0:52:28 141
23 157 Höfer Ute 13 L40w 0:53:30 148
24 207 Badtke Ann-Katrin 1 L19w 0:53:33 149
25 193 Lindemann Gaby 3 L50w 0:53:58 151
26 177 Schrader Angelika 14 L40w 0:54:02 153
27 61 Papenberg Roswitha 15 L40w 0:54:07 154
28 88 Lappe Gabriele 16 L40w 0:54:42 158
29 162 Bartels Karin DI DO SA Wolfenbüttel 17 L40w 0:54:54 160
30 89 Bloch Silke 18 L40w 0:55:11 161
31 166 Hartwig-Lange Heike DI DO SA Wolfenbüttel 19 L40w 0:55:45 164
32 95 Grüger Sarah 4 L20w 0:55:53 168
33 132 Patzke Petra 20 L40w 0:55:54 169
34 133 Jürges Julia 21 L40w 0:55:54 170
35 15 Glock Ingeburg 4 L50w 0:55:56 171
36 91 Fedtke Katrin 22 L40w 0:57:10 176
37 79 Kühl Sabine 6 L30w 0:57:32 178
38 264 Valentini Susanne 23 L40w 0:58:02 179
39 87 Behrendt Gabriele TSV Schapen 24 L40w 0:58:05 180
40 198 Achtzehn Frauke 25 L40w 0:58:18 181
41 125 Bosch-Peckmann Jutta IGS Querum 5 L50w 0:58:22 182
42 238 Rensch Daniela 7 L30w 0:59:10 185
43 266 Klingel Claudia 8 L30w 0:59:25 186
44 185 Gangelmayer Monika 5 L20w 0:59:35 187
45 164 Böhm Christina DI DO SA Wolfenbüttel 9 L30w 1:00:04 189
46 247 Wöhrmann Sylvia 26 L40w 1:00:12 190
47 64 Meier Silvia Volkswagen Bank 6 L50w 1:00:24 191
48 63 Dörge-Röhner Kathrin Volkswagen Bank 10 L30w 1:00:29 192
49 216 Doetsch Brigitte 7 L50w 1:00:40 194
50 73 Bauschat Theresia 27 L40w 1:01:08 196
51 171 Dewald Anette DI DO SA Wolfenbüttel 8 L50w 1:01:16 198
52 169 Hotopp Petra DI DO SA Wolfenbüttel 9 L50w 1:01:28 199
53 168 Fieber Doris DI DO SA Wolfenbüttel 28 L40w 1:01:29 200
54 34 Buchheister Ariane 11 L30w 1:02:03 201
55 261 Senler Jaqueline 2 L19w 1:02:05 202
56 81 Braukmeier Sabrina 6 L20w 1:03:07 207
57 17 Marquardt Agnes BZ Beginners 2005 1 L60w 1:03:10 208
58 130 Schiel Martina 29 L40w 1:03:16 209
59 251 Littau Birgit 30 L40w 1:03:25 210
60 252 Grünheier Heike 31 L40w 1:03:25 211
61 163 Hinze Hanna DI DO SA Wolfenbüttel 32 L40w 1:03:26 212
62 71 Bednarek Andrea 33 L40w 1:03:32 213
63 147 Gal Barbara 34 L40w 1:04:03 214
64 229 Kähler-Bock Brigitte 2 L60w 1:04:06 215
65 188 Mattern Sabine 35 L40w 1:06:30 219
66 189 Wisotzki Anke 12 L30w 1:06:48 221
67 167 Wonka Annette DI DO SA Wolfenbüttel 13 L30w 1:06:59 222
68 114 Neddermeyer Andrea 36 L40w 1:08:07 224
69 225 Werner Margit 10 L50w 1:10:33 226
70 187 Hesselmann Christa BZ Beginners 2005 11 L50w 1:14:18 228

Ergebnisse 33. Schapener Volkslauf 2006 - 6 km Männer

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein Platz in der AK Ziel
1 748 Tomek Saran 1 ML20m 0:21:13 1
2 745 Weisgerber Frank 1 ML30m 0:21:31 2
3 674 Zöllner Jan 2 ML20m 0:21:52 3
4 708 Kratz Stefan IGS Querum 1 ML40m 0:22:29 4
5 735 Stücken Justus 2 ML30m 0:22:52 5
6 732 Bielig Michael 3 ML20m 0:23:24 6
7 722 Seydell Bertram German Sub Team 2 ML40m 0:23:30 7
8 742 Heidmann Alexander 4 ML20m 0:24:30 8
9 657 Strasdas Henning 1 ML60m 0:26:07 9
10 682 Strube Marc IGS Querum 1 ML19m 0:26:44 10
11 738 Gaschler Peter 1 ML50m 0:28:03 11
12 662 Bürig Jan 2 ML19m 0:28:05 12
13 681 Leue Rudolf IGS Querum 3 ML19m 0:28:22 13
14 695 van Ballegooy Karl-Heinrich Mobilis 2 ML50m 0:28:41 14
15 704 Rehbock Volker 5 ML20m 0:28:45 15
16 737 Pape Heinrich 3 ML50m 0:29:24 16
17 690 Frasca Maurizio 4 ML19m 0:29:42 17
18 692 Bartsch Achim 3 ML40m 0:29:50 18
19 741 Glink Michel 6 ML20m 0:29:53 20
20 712 Brehmke David Eintracht Braunschweig 5 ML19m 0:29:56 21
21 728 Eberle Jan 6 ML19m 0:30:02 22
22 739 Noseck Ulrich 4 ML40m 0:30:03 23
23 713 Wormbeck Björn Eintracht Braunschweig 7 ML19m 0:30:11 24
24 665 Adolf Tim-Niklas 8 ML19m 0:30:24 25
25 711 Freienberg Einar Eintracht Braunschweig 9 ML19m 0:30:29 28
26 730 Lehmann-Wermser Andreas 4 ML50m 0:30:39 31
27 671 Behrendt Tassilo TSV Schapen 10 ML19m 0:30:42 32
28 724 Struckmann Magnus 11 ML19m 0:30:49 33
29 733 Rode Wencke 12 ML19m 0:31:10 37
30 743 Völtzke Werner 5 ML50m 0:31:19 38
31 691 Frasca Michele 5 ML40m 0:31:20 39
32 740 Peters Peter 6 ML40m 0:33:55 43
33 707 Jarche David IGS Querum 13 ML19m 0:34:05 46
34 669 Opitz Uwe 6 ML50m 0:34:17 48
35 700 Opitz Florian 14 ML19m 0:34:18 49
36 744 Littau Marcel 15 ML19m 0:34:21 50
37 720 Huelsmeyer Joachim 7 ML50m 0:35:17 51
38 747 Graef Jürgen 8 ML50m 0:35:57 54
39 670 Epding Gerd 9 ML50m 0:36:37 58
40 677 Rinne Rainer AOK Braunschweig 7 ML40m 0:36:38 59
41 706 Bulitta Rainer 10 ML50m 0:37:37 61
42 726 Salzbrunn Jonas-Lehniger 16 ML19m 0:38:00 62
43 725 Salzbrunn Bernd 8 ML40m 0:38:01 63
44 675 Dippel Jonas 17 ML19m 0:38:36 64
45 702 Dippel Frank 9 ML40m 0:38:41 65
46 694 Kueß Ruven Ölper Runners 18 ML19m 0:39:06 66
47 736 Albrecht Wolfgang 11 ML50m 0:41:31 73

Ergebnisse 33. Schapener Volkslauf 2006 - 6 km Frauen

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein Platz in der AK Ziel
1 651 Liedke Maria 1 ML30w 0:29:52 19
2 827 Barber Susanne 1 ML40w 0:30:24 26
3 715 Pillarski Maria Eintracht Braunschweig 1 ML19w 0:30:28 27
4 716 Scholl Elena Eintracht Braunschweig 2 ML19w 0:30:30 29
5 731 Wermser Charlotte 3 ML19w 0:30:39 30
6 718 Ackermann Marion 2 ML40w 0:31:08 34
7 717 Höltgebaum Renate 3 ML40w 0:31:09 35
8 719 Huelsmeyer Nikola 2 ML30w 0:31:10 36
9 656 Honisch Birgit 1 ML50w 0:31:55 40
10 693 Friedrich Silvana Viktoria Woltwiesche 3 ML30w 0:32:32 41
11 727 Borm Anja 4 ML40w 0:32:53 42
12 729 Göcke Jutta 5 ML40w 0:34:00 44
13 688 Schulze Eva 1 ML60w 0:34:01 45
14 697 Strutz Anja SportArt Wolfenbüttel 1 ML20w 0:34:11 47
15 685 Zöllner Barbara 2 ML50w 0:35:43 52
16 746 Graef Ulrike 3 ML50w 0:35:50 53
17 672 Pleiß Gunda 6 ML40w 0:36:14 55
18 709 Boedeker Bianca 2 ML20w 0:36:26 56
19 710 Hoppe Katharina 3 ML20w 0:36:27 57
20 696 Meyer Monic SportArt Wolfenbüttel 4 ML30w 0:37:26 60
21 749 Corenzen Stephanie 5 ML30w 0:39:21 67
22 705 Bulitta Monika 4 ML50w 0:39:25 68
23 698 Reimann Kerstin 7 ML40w 0:40:00 69
24 723 Felske-Claßen Janine 6 ML30w 0:40:11 70
25 699 Bosse Mandy 4 ML20w 0:41:11 71
26 652 Schönian Ute 7 ML30w 0:41:31 72
27 721 Kuster Carola 8 ML40w 0:42:58 74
28 664 Hagemann Elfe Long Jog Braunschweig 1 ML70w 0:43:44 75

Ergebnisse 33. Schapener Volkslauf 2006 - 1,2 km Männer

Platz Start-Nr. Name Vorname Verein Platz in der AK Ziel
1 826 Bittner Patrick 1 JL3m 0:04:12 2
2 811 Wehrenberg Christopher 1 JL2m 0:04:53 7
3 822 Rakebrand Lucas IGS Querum 2 JL2m 0:05:01 8
4 812 Fichtner Ole 1 JL1m 0:05:08 9
5 849 Sachtler Paul 3 JL2m 0:05:17 10
6 842 Rode Hannes 2 JL3m 0:05:21 11
7 841 Klerings Noah 4 JL2m 0:05:24 13
8 810 Struckmann Till TSV Schapen 2 JL1m 0:05:27 14
9 836 Thömmes Adrian 5 JL2m 0:05:32 15
10 802 Fessel Justus TSV Schapen 6 JL2m 0:05:39 21
11 848 Valentin Paul 3 JL1m 0:05:42 22
12 847 Ernst Michael 1 SL4m 0:05:43 23
13 846 Kloppisch Henri 7 JL2m 0:05:47 25
14 808 van Cayzeele Vincent TSV Schapen 4 JL1m 0:05:48 26
15 801 Fessel Julius TSV Schapen 5 JL1m 0:05:58 27
16 821 Haak Hans-Henning BSL 2 SL4m 0:06:01 28
17 819 Wurm Maximilian 8 JL2m 0:06:14 29
18 815 Elwart Frederik WSV 21 6 JL1m 0:06:16 30
19 839 Salzbrunn Max-Lehniger TSV Schapen 7 JL1m 0:06:22 31
20 818 Wurm Constantin 8 JL1m 0:06:41 33
